FAHRZEUGBESCHREIBUNG
Fahrzeug: | |
Baujahr: | |
Hubraum: | |
PS: | |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | |
Baujahr: | |
Hubraum: | |
PS: | |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 500S |
Baujahr: | 1971 |
Hubraum: | 499 |
PS: | 25 |
In Besitz seit: | 2011 |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | |
Baujahr: | |
Hubraum: | |
PS: | |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | BMW 520 |
Baujahr: | 1972 |
Hubraum: | 1990 ccm |
PS: | 115 |
In Besitz seit: | 2009 |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 250 SGS |
Baujahr: | 1955 |
Hubraum: | 248 ccm |
PS: | 16,5 |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 125 SV |
Baujahr: | 1956 |
Hubraum: | 0,125 Liter |
PS: | 6,5 |
In Besitz seit: | 2012 |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 125 T |
Baujahr: | 1948 |
Hubraum: | 125 ccm |
PS: | 5,6 |
In Besitz seit: | 2007 |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 250 SG |
Baujahr: | 1956 |
Hubraum: | 250 ccm |
PS: | 13,5 |
In Besitz seit: | 1999 |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch Haflinger |
Baujahr: | 1971 |
Hubraum: | 650 ccm |
PS: | 27 |
In Besitz seit: | 2001 |
Besonderheiten: | nur 3 Stueck gebaut |
Fahrzeug: | VW T1 Pritsche |
Baujahr: | 1959 |
Hubraum: | 1500 ccm |
PS: | 44 |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: |
Fahrzeug: | Puch 700 C |
Baujahr: | 1961 |
Hubraum: | 700 ccm |
PS: | 25 |
In Besitz seit: | |
Besonderheiten: | Polizeifahrzeug |
Fahrzeug: | Puch 500 |
Baujahr: | 1958 |
Hubraum: | 500 ccm |
PS: | 16 |
In Besitz seit: | 1990 |
Besonderheiten: | Cabrio |
Fahrzeug: | Puch 650 T |
Baujahr: | 1966 |
Hubraum: | 650 ccm |
PS: | 19,8 |
In Besitz seit: | 2003 |
Besonderheiten: |